Extintores Pó BC - Linha Portátil
Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a príncipios de incêndio que requerem fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias.
Capacidades nominais: 04, 06, 08 e 12 kg.
Capacidades extintoras: 20-B:C, 30-B:C e 40-B:C.
Extintor PP04 BC
Extintor portátil com 04 kg de pó BC (a base de Bicarbonato de Sódio) com teor de 95% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia.
| Código | E003 |
|---|---|
| Carga Nominal | 04 kg |
| Capacidade Extintora | 20-B:C |
| Pressão de Trabalho | 13,5 kgf/cm² |
| Pressão de T.H. | 35,0 kgf/cm² |
| Temp. de Operação | -10 a 50 °C |
| Diâmetro Externo | 147 mm |
| Altura s/ Mangueira | 415 mm |
| Altura c/ Mangueira | 500 mm |
| Alt. x Larg. x Compr | 500 x 147 x 290 mm |
| Peso Bruto | 6,50 kg |
| Temp. Descarga | 9-11 s |
| Ficha Técnica |
Extintor PP06 BC
Extintor portátil com 06 kg de pó BC (a base de Bicarbonato de Sódio) com teor de 95% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia.
| Código | E004 |
|---|---|
| Carga Nominal | 06 Kg |
| Capacidade Extintora | 20-B:C |
| Pressão de Trabalho | 10,5 kgf/cm² |
| Pressão de T.H. | 28,0 kgf/cm² |
| Temp. de Operação | -10 a 50 °C |
| Diâmetro Externo | 147 mm |
| Altura s/ Mangueira | 560 mm |
| Altura c/ Mangueira | 645 mm |
| Alt. x Larg. x Compr | 645 x 147 x 305 mm |
| Peso Bruto | 9,00 kg |
| Temp. Descarga | 13-15 s |
| Ficha Técnica |
Extintor PP06 BC (Diâmetro Automotivo)
Extintor portátil com 06 kg de pó BC (a base de Bicarbonato de Sódio) com teor de 95% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia.
OBS: Devido a carga de pó BC, este extintor não atende à resolução do CONTRAN.
| Código | E054 |
|---|---|
| Carga Nominal | 06 kg |
| Capacidade Extintora | 20-B:C |
| Pressão de Trabalho | 10,5 kgf/cm² |
| Pressão de T.H. | 28,0 kgf/cm² |
| Temp. de Operação | -10 a 50 °C |
| Diâmetro Externo | 137 mm |
| Altura s/ Mangueira | 600 mm |
| Altura c/ Mangueira | 710 mm |
| Alt. x Larg. x Compr | 710 x 137 x 310 mm |
| Peso Bruto | 9,10 kg |
| Temp. Descarga | 13-15 s |
| Ficha Técnica |
Extintor PP08 BC
Extintor portátil com 08 kg de pó BC (a base de Bicarbonato de Sódio) com teor de 95% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia.
| Código | E005 |
|---|---|
| Carga Nominal | 08 kg |
| Capacidade Extintora | 30-B:C |
| Pressão de Trabalho | 10,5 kgf/cm² |
| Pressão de T.H. | 28,0 kgf/cm² |
| Temp. de Operação | -10 a 50 °C |
| Diâmetro Externo | 176 mm |
| Altura s/ Mangueira | 510 mm |
| Altura c/ Mangueira | 615 mm |
| Alt. x Larg. x Compr | 615 x 176 x 310 mm |
| Peso Bruto | 12,00 kg |
| Temp. Descarga | 15-18 s |
| Ficha Técnica |
Extintor PP12 BC
Extintor portátil com 12 kg de pó BC (a base de Bicarbonato de Sódio) com teor de 95% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia.
| Código | E006 |
|---|---|
| Carga Nominal | 12 kg |
| Capacidade Extintora | 40-B:C |
| Pressão de Trabalho | 10,5 kgf/cm² |
| Pressão de T.H. | 28,0 kgf/cm² |
| Temp. de Operação | -10 a 50 °C |
| Diâmetro Externo | 176 mm |
| Altura s/ Mangueira | 640 mm |
| Altura c/ Mangueira | 800 mm |
| Alt. x Larg. x Compr | 800 x 176 x 335 mm |
| Peso Bruto | 17,00 kg |
| Temp. Descarga | 19-22 s |
| Ficha Técnica |